Guide des tailles
Choisissez la taille idéale

Pour les plus petits
Mesures en cm | 3-6 MOIS | 6-9 MOIS | 9-12 MOIS | 2 ANS | 4 ANS | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS |
A : LONGUEUR | 21 | 23 | 26 | 29,7 | 33,6 | 37,5 | 41,4 | 45,3 | 49,2 |
B : LARGEUR POITRINE | 34 | 36 | 38 | 39,6 | 42,8 | 46 | 49,2 | 52,4 | 55,6 |
C : LONGUEUR ÉPAULE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,9 | 17 | 19,1 | 21,2 | 23,3 |
D : LONGUEUR MANCHE | 17 | 19 | 21 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 35,5 | 39,5 |
Si vous souhaitez accentuer l'effet lose, osez la taille au-dessus pour un aspect délibérément oversize.
Pour les plus grands
Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
A : LONGUEUR | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76,5 |
B : LARGEUR POITRINE | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 |
C : LONGUEUR ÉPAULE | 27 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
D : LONGUEUR MANCHE | 49 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 |
Pour ce modèle mixte, nous recommandons aux femmes de choisir leur taille habituelle et aux hommes de prendre celle du dessus.