Un équivalent pour l'ensemble des modèles
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
Les mesures en fonction du type de produits
LES PANTALONS
Taille femme | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
A : Tour de taille (en cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
B : Tour de hanches | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
C : Longueur de jambes | 98 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 | 120 |

Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
A : LONGUEUR
|
67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76,5 |
B : LARGEUR POITRINE | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 |
C : LONGUEUR ÉPAULE
|
27 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
D : LONGUEUR MANCHE | 49 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 |
LES PANTALONS

Taille enfant | 3-6 MOIS | 6-9 MOIS | 9-12 MOIS | 2 ANS | 4 ANS | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS |
A : Tour de taille (en cm) | |||||||||
B : Tour de bassin | |||||||||
C : Longueur de jambes |

Mesures en cm | 3-6 MOIS | 6-9 MOIS | 9-12 MOIS | 2 ANS | 4 ANS | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS |
A : LONGUEUR | 21 | 23 | 26 | 29,7 | 33,6 | 37,5 | 41,4 | 45,3 | 49,2 |
B : LARGEUR POITRINE | 34 | 36 | 38 | 39,6 | 42,8 | 46 | 49,2 | 52,4 | 55,6 |
C : LONGUEUR ÉPAULE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,9 | 17 | 19,1 | 21,2 | 23,3 |
D : LONGUEUR MANCHE | 17 | 19 | 21 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 35,5 | 39,5 |
Pour les modèles bébé
Mesures en cm | 0-3 MOIS | 3-6 MOIS | 6-9 MOIS | 9-12 MOIS | 12-18 MOIS | 24 MOIS | 36 MOIS |
A : STATURE | 55 | 64 | 69 | 73 | 77 | 86 | 95 |
B : TOUR POITRINE | 37 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 |